Vallès Oriental
38 municipis · 429.598 habitants · exercici 2024
Fes clic a les capçaleres per ordenar, o en un municipi per veure'n la fitxa.
Últimes dades oficials consolidades: exercici 2024. Les administracions publiquen les liquidacions municipals amb un retard d'entre un i un any i mig; aquestes són les dades comparables més recents disponibles per a tots els municipis.
| Municipi |
Població |
Despesa/hab |
Tributs/hab |
Deute/hab |
Endeutament |
| Bigues i Riells del Fai | 10.139 | 1.330 € | 745 € | 211 € | 17,4% |
| Caldes de Montbui | 18.567 | 1.234 € | 792 € | 479 € | 38,5% |
| Campins | 586 | 2.041 € | 842 € | 0 € | 0,0% |
| Canovelles | 17.473 | 956 € | 643 € | 93 € | 8,5% |
| Cànoves i Samalús | 3.399 | 1.374 € | 699 € | 203 € | 17,5% |
| Cardedeu | 19.046 | 1.217 € | 825 € | 609 € | 45,8% |
| Figaró-Montmany | 1.195 | 1.484 € | 805 € | 174 € | 11,5% |
| Fogars de Montclús | 494 | 1.345 € | 762 € | 0 € | 0,0% |
| Granollers | 65.341 | 1.532 € | 778 € | 381 € | 25,4% |
| Gualba | 1.766 | 1.612 € | 849 € | 5 € | 0,3% |
| L'Ametlla del Vallès | 9.474 | 1.546 € | 858 € | 603 € | 45,1% |
| La Garriga | 17.426 | 1.212 € | 738 € | 290 € | 23,5% |
| La Llagosta | 13.280 | 973 € | 583 € | 401 € | 41,0% |
| La Roca del Vallès | 11.014 | 1.542 € | 990 € | 4 € | 0,3% |
| Les Franqueses del Vallès | 20.881 | 1.551 € | 1.512 € | 618 € | 30,2% |
| Lliçà d'Amunt | 16.540 | 1.274 € | 876 € | 427 € | 32,8% |
| Lliçà de Vall | 6.903 | 1.845 € | 1.414 € | 137 € | 7,0% |
| Llinars del Vallès | 10.956 | 1.588 € | 1.145 € | 21 € | 1,3% |
| Martorelles | 4.992 | 2.032 € | 1.426 € | 576 € | 31,0% |
| Mollet del Vallès | 52.990 | 1.363 € | 737 € | 480 € | 35,9% |
| Montmeló | 8.886 | 2.027 € | 1.302 € | 462 € | 24,4% |
| Montornès del Vallès | 17.102 | 1.335 € | 934 € | 389 € | 26,4% |
| Montseny | 388 | 2.265 € | 653 € | 0 € | 0,0% |
| Parets del Vallès | 18.885 | 1.522 € | 965 € | 315 € | 21,2% |
| Sant Antoni de Vilamajor | 6.724 | 1.034 € | 622 € | 0 € | 0,0% |
| Sant Celoni | 18.977 | 1.053 € | 724 € | 362 € | 32,1% |
| Sant Esteve de Palautordera | 3.099 | 1.450 € | 668 € | 48 € | 4,3% |
| Sant Feliu de Codines | 6.827 | 1.047 € | 529 € | 80 € | 7,6% |
| Sant Fost de Campsentelles | 9.419 | 1.288 € | 915 € | 471 € | 36,0% |
| Sant Pere de Vilamajor | 5.074 | 1.194 € | 822 € | 60 € | 4,7% |
| Santa Eulàlia de Ronçana | 7.953 | 1.364 € | 768 € | 432 € | 35,5% |
| Santa Maria de Martorelles | 868 | 1.640 € | 825 € | 0 € | 0,0% |
| Santa Maria de Palautordera | 10.080 | 1.371 € | 770 € | 0 € | 0,0% |
| Tagamanent | 328 | 5.901 € | 1.074 € | 1 € | 0,1% |
| Vallgorguina | 3.261 | 1.168 € | 581 € | 197 € | 18,0% |
| Vallromanes | 2.778 | 1.622 € | 949 € | 23 € | 1,5% |
| Vilalba Sasserra | 794 | 1.454 € | 648 € | 0 € | 0,0% |
| Vilanova del Vallès | 5.693 | 1.361 € | 853 € | 611 € | 43,8% |
Totes les xifres són per habitant i de l'exercici 2024. Tributs/hab: impostos i taxes municipals (IBI, plusvàlua, taxes…) que paguen directament els veïns. Deute/hab: deute viu pendent acumulat. Endeutament: deute sobre els ingressos corrents (llindar legal del 75%).