Xifra Local← Inici

Vallès Oriental

38 municipis · 429.598 habitants · exercici 2024
Fes clic a les capçaleres per ordenar, o en un municipi per veure'n la fitxa.
Últimes dades oficials consolidades: exercici 2024. Les administracions publiquen les liquidacions municipals amb un retard d'entre un i un any i mig; aquestes són les dades comparables més recents disponibles per a tots els municipis.
Municipi Població Despesa/hab Tributs/hab Deute/hab Endeutament
Bigues i Riells del Fai10.1391.330 €745 €211 €17,4%
Caldes de Montbui18.5671.234 €792 €479 €38,5%
Campins5862.041 €842 €0 €0,0%
Canovelles17.473956 €643 €93 €8,5%
Cànoves i Samalús3.3991.374 €699 €203 €17,5%
Cardedeu19.0461.217 €825 €609 €45,8%
Figaró-Montmany1.1951.484 €805 €174 €11,5%
Fogars de Montclús4941.345 €762 €0 €0,0%
Granollers65.3411.532 €778 €381 €25,4%
Gualba1.7661.612 €849 €5 €0,3%
L'Ametlla del Vallès9.4741.546 €858 €603 €45,1%
La Garriga17.4261.212 €738 €290 €23,5%
La Llagosta13.280973 €583 €401 €41,0%
La Roca del Vallès11.0141.542 €990 €4 €0,3%
Les Franqueses del Vallès20.8811.551 €1.512 €618 €30,2%
Lliçà d'Amunt16.5401.274 €876 €427 €32,8%
Lliçà de Vall6.9031.845 €1.414 €137 €7,0%
Llinars del Vallès10.9561.588 €1.145 €21 €1,3%
Martorelles4.9922.032 €1.426 €576 €31,0%
Mollet del Vallès52.9901.363 €737 €480 €35,9%
Montmeló8.8862.027 €1.302 €462 €24,4%
Montornès del Vallès17.1021.335 €934 €389 €26,4%
Montseny3882.265 €653 €0 €0,0%
Parets del Vallès18.8851.522 €965 €315 €21,2%
Sant Antoni de Vilamajor6.7241.034 €622 €0 €0,0%
Sant Celoni18.9771.053 €724 €362 €32,1%
Sant Esteve de Palautordera3.0991.450 €668 €48 €4,3%
Sant Feliu de Codines6.8271.047 €529 €80 €7,6%
Sant Fost de Campsentelles9.4191.288 €915 €471 €36,0%
Sant Pere de Vilamajor5.0741.194 €822 €60 €4,7%
Santa Eulàlia de Ronçana7.9531.364 €768 €432 €35,5%
Santa Maria de Martorelles8681.640 €825 €0 €0,0%
Santa Maria de Palautordera10.0801.371 €770 €0 €0,0%
Tagamanent3285.901 €1.074 €1 €0,1%
Vallgorguina3.2611.168 €581 €197 €18,0%
Vallromanes2.7781.622 €949 €23 €1,5%
Vilalba Sasserra7941.454 €648 €0 €0,0%
Vilanova del Vallès5.6931.361 €853 €611 €43,8%
Totes les xifres són per habitant i de l'exercici 2024. Tributs/hab: impostos i taxes municipals (IBI, plusvàlua, taxes…) que paguen directament els veïns. Deute/hab: deute viu pendent acumulat. Endeutament: deute sobre els ingressos corrents (llindar legal del 75%).
Fonts: Generalitat (Dades Obertes), Ministeri d'Hisenda, Diputació de Barcelona Indicadors calculats per Xifra Local · v11 · pàgines legals Dóna suport Avís legal · Privacitat · Contacte